產(chǎn)品名稱:電動新能源汽車測試進口電源
產(chǎn)品型號:EA-PS 9080-100
更新時間:2024-08-17
產(chǎn)品簡介:
電動新能源汽車測試進口電源Elektro-Automatik德國EA-PS 9000實驗室直流電源,中國電子行業(yè)儀器優(yōu)質(zhì)供應商——堅融實業(yè)JETYOO INDUSTRIAL專業(yè)為中國區(qū)用戶提供技術培訓與售后維修服務
電動新能源汽車測試進口電源Elektro-Automatik德國EA-PS 9000實驗室直流電源概要
EA-PS 9000 系列是一款由微處理器控制,采用技術設計的實驗室電源。它配備多種功能和特征,讓用戶使用起來更方便、有效。
本系列輸出功率靈活變化,在低電流時輸出更高的電壓,或在低電壓時輸出更大的電流,總由zui大額定輸出功率來限制。見上面左圖。
因此一臺該儀器能涵蓋廣范圍的應用領域。
輸入
本系列所有型號都采用主動式PFC功率因數(shù)校正線路。另外,1.5kW以下的型號為寬范圍輸入電壓,使產(chǎn)品在*范圍內(nèi)都適用。輸出功率為3kW以上的產(chǎn)品可作兩相和三相操作。
直流輸出
本系列有多款不同型號,可選擇0...80V和0...750V輸出電壓,0...15A和0...300A輸出電流,1.5kW和9kW輸出功率的型號。
桌面式產(chǎn)品的輸出端位于前板,而19“型號則在產(chǎn)品后板。
若想從高電壓快速躍變至低電壓,需配耗散功率模塊。
通過耗散功率模塊對電源的內(nèi)部濾波電容和連接負載的輸入濾波電容放電,實現(xiàn)電壓的快速變化。可參考119頁的詳細描述。
過壓保護(OVP)
為保護連接負載,可設定一過壓保護極限值(OVP)。
若輸出電壓超過調(diào)節(jié)極限值,輸出被關斷,LED燈和模擬接口發(fā)出一狀態(tài)信號。
遠程感測端
300V以下型號配有一遠程感測輸入端,可直接連到負載設備,以補償連線上的壓降。
顯示和控制鍵
輸出電壓和電流清晰顯示于3½ 數(shù)字顯示器上。
操作狀態(tài)用LED燈指示,簡單、直觀。
10圈電位器可調(diào)節(jié)電壓、電流和過壓保護OVP。
顯示和控制面板
用“Value Fix“開關可選擇產(chǎn)品輸出固定電壓。此時電流和電壓調(diào)節(jié)用10圈電位器不工作,而內(nèi)部電位器工作,從前板伸入螺絲刀可調(diào)節(jié)。
產(chǎn)品后板“System Bus”端子上有一感測輸入端和主從接線輸入端。
因此不用很費力,即可將本產(chǎn)品融入完整的系統(tǒng)內(nèi)。
輸出值的預設
在不影響輸出狀態(tài)的條件下設置輸出值,可采用預設功能。
通過此功能用戶可預設輸出電壓、輸出電流和過壓保護值(OVP)。
模擬接口
塔式產(chǎn)品的模擬接口位于產(chǎn)品前面板,而19“ 結構的則在產(chǎn)品后板。
此處有模擬接口輸入腳,接上0V...10V 或0V...5V 電壓,可設置0...100% 的輸出電壓、電流和功率。
模擬輸出腳接上0V...10V 或0V...5V 電壓,可監(jiān)控輸出電壓、電流。此外,還有幾個輸入腳和輸出腳,可用來控制和監(jiān)控產(chǎn)品狀態(tài)。
750V型號由于安全原因沒有配備模擬接口。
Elektro-Automatik德國EA-PS 9000實驗室直流電源電動新能源汽車測試進口電源選購件
GPIB (IEEE,帶RS232接口),Ethernet/LAN或CAN用內(nèi)置數(shù)字接口,總是位于產(chǎn)品后板。
利用外部USB接口控制器EA-UTA 12可連到模擬接口。于是可經(jīng)USB接口用電腦來控制產(chǎn)品。也可參考62頁。
兩象限模塊操作下使用的內(nèi)置有源功率降額
Elektro-Automatik德國EA-PS 9000實驗室直流電源主要特點
寬范圍輸入電壓90...264V,帶主動式PFC
效率高達 90%
輸出功率:1500W 至9000W
輸出電壓:0...80V 至 0...750V
輸出電流:0...15A 至 0...300A
靈活的功率調(diào)整輸出級
10圈電位器調(diào)節(jié)電壓和電流
有過壓保護 (OVP)
有過溫保護 (OT)
3½數(shù)顯屏顯示電壓和電流
LED指示狀態(tài)和提示
遠程感測功能
多功能模擬接口
通過 0...10V電壓可對U / I /P 編程
通過 0...10V電壓可監(jiān)控U / I
溫控風扇制冷
有桌面式結構類型和2U至6U的19“類型
可選數(shù)字接口:
帶RS232端口的GPIB (IEEE) (內(nèi)置)
Ethernet/LAN (內(nèi)置)
CAN (內(nèi)置)
USB (外置
Elektro-Automatik德國EA-PS 9000實驗室直流電源技術規(guī)格
技術參數(shù) | Technical Data | EA-PS 9080-50 T | EA-PS 9080-50 | EA-PS 9080-100 | EA-PS 9080-200 | EA-PS 9080-300 |
輸入電壓 | Input voltage | 90...264V | 90...264V | 180...264V | 2x 180...264V | 3x 180...264V |
-頻率 | -Frequency | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz |
-90...180V AC時功率降額 | -Derating at 90...180V AC | 降至 / to 1.2kW | 降至 / to 1.2kW | - | - | - |
-180...207V AC時功率降額 | -Derating at 180...207V AC | - | - | to / to 2.5kW | to / to 5kW | to / to 7.5kW |
-功率因數(shù) | -Power factor | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
輸出電壓 | Output voltage | 0...80V | 0...80V | 0...80V | 0...80V | 0...80V |
-負載0-100%時的穩(wěn)定度 | -Stability at 0-100% load | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
-在±10% Δ UIN時的穩(wěn)定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% |
-紋波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <150mVPP <2mVRMS | <150mVPP <2mVRMS | <150mVPP <2mVRMS | <150mVPP <5mVRMS | <150mVPP <5mVRMS |
-負載從10%-100%調(diào)整需時 | -Regulation 10-100% load | <2ms | <2ms | <2ms | <2ms | <2ms |
-OVP過壓保護調(diào)節(jié)范圍 | -OVP adjustment | 0...88V | 0...88V | 0...88V | 0...88V | 0...88V |
輸出電流 | Output current | 0...50A | 0...40A | 0...100A | 0...200A | 0...300A |
-0-100% Δ UOUT時的穩(wěn)定度 | -Stability at 0-100% ΔUOUT | <0.15% | <0.15% | <0.15% | <0.15% | <0.15% |
-±10% Δ UIN時的穩(wěn)定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
-紋波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <250mAPP <6mARMS | <250mAPP <6mARMS | <500mAPP <35mARMS | <650mAPP <35mARMS | <950mAPP <80mARMS |
輸出功率 | Output power | 1500W | 1500W | 3000W | 6000W | 9000W |
模擬編程 | Analogue programming | 0...10V | ||||
安全標準 | Standards | EN 60950, EN 61326, EN 55022 級別 B / Class B | ||||
制冷方式 | Cooling | 風扇 / Fan | ||||
工作溫度 | Operation temperature | 0...40°C | ||||
儲存溫度 | Storage temperature | -20°C...70°C | ||||
相對濕度 | Relative humidity | 0...95%,無凝露 / non-condensing | ||||
尺寸 ** (W H D) | Dimensions ** (W H D) | 330x118x388mm | 19“ 2U 380mm | 19“ 2U 460mm | 19“ 4U 460mm | 19“ 6U 460mm |
重量 * | Weight * | 10.5kg | 13.5kg | 16.5kg | 26.5kg | 36.5kg |
產(chǎn)品編號 | Article No. | 15100520 | 15100768 | 15100770 | 15100771 | 15100772 |
僅針對本系列標準型號,帶選項功能之型號重量會有變化 / of standard version, models with options may vary
** 僅為產(chǎn)品外殼尺寸,非整個外形尺寸 / Enclosure only, not overall
技術參數(shù) | Technical Data | EA-PS 9300-15 T | EA-PS 9300-15 | EA-PS 9300-25 | EA-PS 9300-50 | EA-PS 9300-75 |
輸入電壓 | Input voltage | 90...264V | 90...264V | 180...264V | 2x 180...264V | 3x 180...264V |
-頻率 | -Frequency | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz |
-90...180V AC時功率降額 | -Derating at 90...180V AC | 降至 / to 1.2kW | 降至 / to 1.2kW | - | - | - |
-180...207V AC時功率降額 | -Derating at 180...207V AC | - | - | to / to 2.5kW | to / to 5kW | to / to 7.5kW |
-功率因數(shù) | -Power factor | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
輸出電壓 | Output voltage | 0...300V | 0...300V | 0...300V | 0...300V | 0...300V |
-負載0-100%時的穩(wěn)定度 | -Stability at 0-100% load | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
-在±10% Δ UIN時的穩(wěn)定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% |
-紋波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <100mVPP <7mVRMS | <100mVPP <7mVRMS | <50mVPP <9mVRMS | <45mVPP <9mVRMS | <45mVPP <9mVRMS |
-負載從10%-100%調(diào)整需時 | -Regulation 10-100% load | <2ms | <2ms | <2ms | <2ms | <2ms |
-OVP過壓保護調(diào)節(jié)范圍 | -OVP adjustment | 0...330V | 0...330V | 0...330V | 0...330V | 0...330V |
輸出電流 | Output current | 0...15A | 0...15A | 0...25A | 0...50A | 0...75A |
-0-100% Δ UOUT時的穩(wěn)定度 | -Stability at 0-100% ΔUOUT | <0.15% | <0.15% | <0.15% | <0.15% | <0.15% |
-±10% Δ UIN時的穩(wěn)定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
-紋波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <15mAPP <2mARMS | <15mAPP <2mARMS | <15mAPP <2mARMS | <20mAPP <5mARMS | <30mAPP <8mARMS |
輸出功率 | Output power | 1500W | 1500W | 3000W | 6000W | 9000W |
模擬編程 | Analogue programming | 0...10V | ||||
安全標準 | Standards | EN 60950, EN 61326, EN 55022 級別 B / Class B | ||||
制冷方式 | Cooling | 風扇 / Fan | ||||
工作溫度 | Operation temperature | 0...40°C | ||||
儲存溫度 | Storage temperature | -20°C...70°C | ||||
相對濕度 | Relative humidity | 0...95%, 無凝露 / non-condensing | ||||
尺寸 ** (W H D) | Dimensions ** (W H D) | 330x118x388mm | 19“ 2U 380mm | 19“ 2U 460mm | 19“ 4U 460mm | 19“ 6U 460mm |
重量 * | Weight * | 10.5kg | 13.5kg | 16.5kg | 26.5kg | 36.5kg |
產(chǎn)品編號 | Article No. | 15100521 | 15100769 | 15100773 | 15100774 | 15100775 |
* 僅針對本系列標準型號,帶選項功能之型號重量會有變化 / of standard version, models with options may vary
** 僅為產(chǎn)品外殼尺寸,非整個外形尺寸 / Enclosure only, not overall