產品名稱:廣五所GWS高低溫濕熱試驗箱EW0440
產品型號:EW0470
更新時間:2024-08-19
產品簡介:
專業為中國區用戶提供廣五所GWS高低溫濕熱試驗箱EW0440,EW0470儀器設備、測試方案、技術培訓、維修服務,為上海華東地區一家以技術為導向的儀器設備綜合服務商。
堅融實業——上海市先JIN企業!
堅融實業——通過德國TUV萊茵認證供應商!
堅融實業——專注工業測試行業十六年!
堅融實業——擁有替代進口品牌儀器儀表設備及非標定制的OEM工廠!
堅融實業——儀器儀表設備代理經銷商中唯YI 一家有技術支持工程師的公司!
堅融實業——實繳注冊資金人民幣壹仟萬元整!實繳資本同行業中居全國QIAN三!
堅融實業——抗金融風險實力超QIANG,且為行業里極少數通過會計事務所嚴格審計的公司,公司遵紀守法,用戶合作安全可靠!
堅融實業——致力于為祖國用戶提供儀器設備售前演示實測、測試方案應用、技術使用培訓及售后維修計量,全面服務的儀器設備綜合服務商!
廣五所GWS高低溫濕熱試驗箱EW0440,EW0470
標準型設備,可靠性高。運用電子膨脹閥技術,控溫更精準,溫度均勻性高,濕度可控范圍大,同時可降低能耗和噪音。采用上排風結構,設備工作時對環境影響較小。可定制附加霉菌試驗功能
廣五所GWS高低溫濕熱試驗箱EW0440,EW0470主要技術指標
型號 | EW/T0140 | EW/T0240 | EW/T0440 | EW/T1040 | EW/T0470 | EW/T1070 | EW/T2470 | ||
標稱內容積(升) | 100 | 200 | 400 | 1000 | 400 | 1000 | 2360 | ||
性 能 | 溫度范圍 | -40~+150℃ | -80~+150℃ | -70~+150℃ | |||||
溫度波動度 | ≤0.5℃(按GB/T5170.2-2008規則表示) | ||||||||
溫度偏差 | ±1.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | 1.0℃(濕熱試驗,濕度>90%RH時) | ≤2℃ | |||||||
濕度范圍 | (20~98%)RH / (10~98) ℃ | (20~98%)RH/(20~85) ℃ | |||||||
濕度偏差 | ±2.0%RH(>75%時), ±5.0%RH(≤75%時) | ±3.0%RH(濕度>75%RH時) | |||||||
升溫時間 | -35→+150℃ | -40→+150℃ | -70→+150℃ | -65→+150℃ | |||||
≤45min | ≤45min | ≤70min | ≤50min | ≤80min | |||||
降溫時間 | +20→-35℃ | +20→-40℃ | +20→-70℃ | +20→-65℃ | |||||
≤60min | ≤40min | ≤60min | ≤70min | ≤80min | |||||
內部尺寸 | W | 500 | 500 | 600 | 1000 | 600 | 1000 | 1300 | |
H | 500 | 750 | 850 | 1000 | 850 | 1000 | 1300 | ||
D | 500 | 600 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1400 | ||
外部尺寸 | W | 700 | 700 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | 1500 | |
H | 1581 | 1906 | 2006 | 2156 | 2006 | 2156 | 2400 | ||
D | 1477 | 1507 | 1707 | 1927 | 1707 | 1927 | 3150 | ||
適用電源 | 380V(三相四線+保護地線) | ||||||||
冷凝方式 | 風冷和水冷兩種方式可選 | 水冷 |
下一篇:總線測試邏輯分析儀